Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MOLIETS |
| SIREN | 434 215 620 |
| SIRET | 434 215 620 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR19434215620
|
| Code NAF | 5510Z Hôtels et hébergement similaire |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 15/01/2001 |
| Capital social | 8 000 EURO S |
| Dirigeant | Valérie Josèphe BLOSSE |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 12 766 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/01/2001 |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| Code greffe | 1601 : Angouleme |
| N° dossier | 2001B50009 |
| Raison sociale RCS | MOLIETS |
| Date immatriculation RCS | 18/01/2001 |
| Date de création siège actuel | 15/01/2001 |
Bilan Actif |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 269 822 | 275 822 | - 2,18 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 269 821 | 275 822 | - 2,18 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 73 088 | 67 087 | + 8,95 |
| Actif circulant net | 12 554 | 10 128 | + 23,95 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 6 095 | 3 052 | + 99,71 |
| Placement et disponibilités | 6 460 | 7 076 | - 8,71 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 282 377 | 285 951 | - 1,25 |
Bilan Passif |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -3 498 | -7 065 | + 50,49 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 285 874 | 293 015 | - 2,44 |
| Financières | 285 874 | 293 015 | - 2,44 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 0 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 282 377 | 285 950 | - 1,25 |
Compte de résultat |
31/12/13 12 mois (en ) |
31/12/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 12 766 | 9 924 | + 28,64 |
| Chiffre d'affaires | 12 766 | 9 924 | + 28,64 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 10 681 | 11 406 | - 6,36 |
| Résultat d'exploitation | 2 085 | -1 482 | + 240,69 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 13 583 | 13 583 | 0 |
| Résultats financiers | -13 583 | -13 583 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | -11 498 | -15 065 | + 23,68 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -11 498 | -15 065 | + 23,68 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |